Die Torhüter des Bonner SC
Montag, den 15. August 2011 um 11:01 Uhr
Spiele durchgespielt Name Gegentore zu Null Debüt letzter Einsatz

Ø

22 22 Paolo Paolini*1 39 3 12.11.89 21.04.91 1,77
17 16 Günther Schuhmacher*4 25.05.03 23.05.04
12 12 Klaus Schnieber 23 1 03.08.97 19.10.97 1,92
11 10 Aleksander Klak*2 28 2 10.03.96 02.06.96 2,55
10 10 Alexander Ogrinc 15 1 15.03.06 01.10.06 1,50
10 10 Markus Hafkemeyer  7 7 01.09.91 03.06.92 0,70
8 7 Dirk Müller 12 + 1 (?) 0 09.10.83 08.04.85 ?
7 7 Jaroslaw Talik 24 0 22.11.97 08.03.98 3,43
8 6 Gert Rode 13 1 06.10.85 11.05.86 1,63
3 3 Christian Kremer 4 0 28.03.02 11.05.02 1,33
3 3 Uwe Tesci 7 0 12.05.85 22.05.85 2,33
3 3 Olaf Giesen 10 0 24.04.83 15.05.83 3,33
3 3 Uwe Schulze 7 0 28.04.79 06.05.79 2,33
3 2 Peter Riepenhausen 3 0 25.09.77 19.11.77 1,00
1 1 Mohammed Obeid 0 1 21.05.06 21.05.06 0,00
1 1 Timo Mäkelmann*3 4 0 14.12.03 14.12.03 4,00
1 1 Dennis Brosda 1 0 27.05.01 27.05.01 1,00
1 1 Peter Standke 1 0 21.04.79 21.04.79 1,00

Anmerkung:
Spiele zu Null wurden nur gewertet, wenn der Torwart auch durchgespielt hat.

Weitere Informationen zu der Statistik:
09.10.83: Makel (72. Müller) - 3:1 gegen Euskirchen, wer bekommt das Tor zugerechnet?

*4: Am 07. März 2004 musste Sascha Prell in der 43. Minute mit 2 Gegentoren ausgewechselt werden, Schuhmacher wurde eingewechselt und kassierte ein weiteres Tor.
*3: Timo Mäkelmann musste am 14. Dezember 2003 beim Heimspiel gegen Bor. Mönchengladbach Amateure als Feldspieler das Tor hüten, da beide etatmäßigen Torhüter (Schuhmacher und Prell) nicht einsatzfähig waren.
*2: Am 02. Juni 1996 in Aachen sah Aleksander Klak die rote Karte in der 22. Minute - Jörg Hastrich wurde eingewechselt und musste vier Gegentore hinnehmen.
*1: Am 13. Mai 1990 wurde Paolo Paolini als Feldspieler eingewechselt. Das Spiel zählt daher nicht in der Torwartstatistik.