Die beste Serie (Trainer)
Dienstag, den 26. Juli 2011 um 08:36 Uhr

Die längeste Siegesserie der Trainer des Bonner SC

Siege in Folge Trainer Beginn Ende
10 Reinhold Höck 04.03.01 20.05.01
8 Robert Begerau 11.11.84 31.03.85
7 Wolfgang Jerat 31.08.08 19.10.08
6 Erich Rutemöller 21.12.86 01.04.87
5 Harry Braun 05.04.92 03.05.92
5 Harry Braun 22.09.91 13.10.91
5 Günther Glomb 17.10.65 14.11.65
4 Tomek Kaczmarek 11.09.11 02.10.11
4 Reinhold Fanz 18.09.05 16.10.05
4 Peter Nover 17.04.94 05.05.94
4 Gert Burkhardt 18.1181 20.12.81
4 Gert Burkhardt 20.09.81 11.10.81
4 Heinz Hornig 20.05.79 02.06.79
4 Hermann Schleifenbaum 26.02.78 19.03.78

Anmerkung:
Es wurden nur Ligaspiele ab der Saison 1977/78 erfasst.
Am längsten ungeschlagen blieb Robert Begerau der in 17 Spielen zwischen dem 21. Oktober 1984 und dem 01. Mai 1985 kein Spiel verlor.